OSOBNÍ M1 STK + EMISE
| Palivo | Cena |
|---|---|
| BENZÍN | 2 500 Kč |
| BENZÍN + LPG | 2 950 Kč |
| NAFTA | 2 500 Kč |
NÁKLADNÍ N1 STK + EMISE
| Palivo | Cena |
|---|---|
| BENZÍN | 2 600 Kč |
| BENZÍN + LPG | 3 000 Kč |
| NAFTA | 2 600 Kč |
OSTATNÍ STK + EMISE
| Palivo | Cena |
|---|---|
| Multicár + emise | 2 950 Kč |
| Traktor + emise | 3 400 Kč |
| Traktor + emise + vlek |
4 500 Kč |
Technické kontroly
| Druh vozidla | Kategorie | Cena |
|---|---|---|
| Osobní automobil | M1 | 1 300 Kč |
| Nákladní automobil | N1 | 1 400 Kč |
| Vozidla schválená na alternativní pohon LPG, CNG | 1 450 Kč | |
| Traktor | T | 1 800 Kč |
| Motocykl | L | 1 000 Kč |
| Přívěs | O1/O2 | 800 Kč |
| Přívěs dvouosý | O2 | 1 400 Kč |
| Přívěs | R | 1 100 Kč |
| Prohlídka opakovaná | 400 Kč | |
| Prohlídka opakovaná v den prohlídky | 100 Kč | |
| Prohlídka na žádost zákazníka (TZ A50X, kola, ...) | 600 - 1 000 Kč | |
| Prohlídka na žádost zákazníka: montáž kol / tažné zařízení |
1 000 Kč | |
| Ražba VIN | 1 500 Kč | |
| Evidenční kontrola | 550 Kč | |
| Evidenční kontrola - dovozová: TP z EU | 1 000 Kč | |
| Evidenční kontrola - dovozová + tech. Protokol | 2 000 Kč |
|
| Kontrolní nálepka za poškozenou | 100 Kč |
Technické kontroly - dovozy
| Druh vozidla | Kategorie | Cena |
|---|---|---|
| Motocykl | L | 2 200 Kč |
| Přívěsy |
O1, O2, R, ... | 2 200 Kč |
| Osobní automobil | M1 | 2 400 Kč |
| Osobní automobil + COC lost |
M1 | 1 800 Kč |
| Nákladní automobil | N1 | 2 600 Kč |
| Nákladní automobil + COC list | N1 | 2 000 Kč |
| Přestavba vozidla dle kategorie a rozsahu | od 1 500 Kč | |
| Ekologické plakety - Německo | 400 Kč |
Stanice měření emisí SME 46.11.31.
| Palivo | Cena |
|---|---|
| Zážehové motory |
1 200 Kč |
| Zážehové motory LPG a CNG | 1 500 Kč |
| Vznětové motory | 1 200 Kč |
| Traktory a multicar | 1 600 Kč |
| Vozidla s prokázanou historickou původností | 600 Kč |
| Opakované měření emisí, všechny paliva |
1/2 ceny |
Ceny jsou uvedeny s DPH 21%
Platba možná pouze v hotovosti, platební karty nepřijímáme.
Platný ceník od 1. 1. 2026